FORMATI
| Specifiche Tecniche | |
|---|---|
| SPESSORE LEGNO NOBILE | 5 mm |
| SPESSORE SUPPORTO | 9 mm |
| SPESSORE TOTALE | 14 mm |
| SUPPORTO | multistrato di betulla |
| POSA LEGNO | incollato |
| Specifiche Tecniche | |
|---|---|
| SPESSORE LEGNO NOBILE | 3.5 mm |
| SPESSORE SUPPORTO | 9 mm |
| SPESSORE TOTALE | 12.5 mm |
| SUPPORTO | multistrato di betulla |
| POSA LEGNO | incollato |
| Specifiche Tecniche | |
|---|---|
| SPESSORE LEGNO NOBILE | 2,5 mm |
| SPESSORE SUPPORTO | 7,5 mm |
| SPESSORE TOTALE | 10 mm |
| SUPPORTO | multistrato di betulla |
| POSA LEGNO | incollato |
| Specifiche Tecniche | |
|---|---|
| SPESSORE LEGNO NOBILE | 2,5 mm |
| SPESSORE SUPPORTO | 11,5 mm |
| SPESSORE TOTALE | 14 mm |
| SUPPORTO | multistrato di conifera |
| POSA LEGNO | flottante |
| Specifiche Tecniche | |
|---|---|
| SPESSORE LEGNO NOBILE | 3,5 mm |
| SPESSORE SUPPORTO | 7 mm |
| SPESSORE TOTALE | 11 mm |
| SUPPORTO | multistrato di betulla |
| POSA LEGNO | incollato |
![]()
| Specifiche Tecniche | |
|---|---|
| SPESSORE LEGNO NOBILE | 3,5 mm |
| SPESSORE SUPPORTO | 5,5 mm |
| SPESSORE TOTALE | 9 mm |
| SUPPORTO | multistrato di betulla |
| POSA LEGNO | incollato |